jeongwontech

메뉴 건너 뛰기


NE²MCSG
Reformtech Co. is your partner for success in business.

information
Section 7.2kV MCSG 12kV MCSG 17.5kV MCSG 24kV MCSG
Model RE-6M RE-12M RE-17M RE-24M
Rated voltage(kV) 7.2 12 17.5 24
Rated frequency(Hy) 50/60 50/60 50/60 50/60
Rated power frequency withstand voltage(kV/1min) 20 28 38 50
Rated lighting impulse withstand voltage(kV[1.2x50 ㎲]) 60 75 95 125
Rated short-time withstand current(kA/s) 25/3 25/3 25/3 12.5/1 25/1
Degree of protection IP4X IP4X IP4X IP4X
Internal arc withstand current(kA/s) 25/1 25/1 25/1 12.5/1 25/1
Rated current(A) 630/1250/2000 630/1250/2000 630/1250/2000 630/1250
Size(mm) Wide 600 600 600 800
high 2350 2350 2350 2350
Depth 1800 1800 1800 1800
Certification - - - KERI
VCB Model Susol Susol Susol Susol
Standard IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200





distribution