수배전계통의 감시, 제어 및 보호를 위하여 사용되는 전력기기
발변전설비, 산업플랜트, 빌딩, 상하수처리장의 수배전 설비에 적용
| 구분 | 사양 | |
|---|---|---|
| 정격 전압(kV) | 24 | |
| 정격 전류(A) | 630, 1250, 2000 | |
| 정격 주파수(HZ) | 50/60 | |
| 정격단시간전류(kA/3s or 1s) | 12.5,25 | |
| 정격 Peak 내전류(kA) | 정격단시간 전류의 2.6배 | |
| 내전압 | 사용주파(kV/1min) | 50 |
| 임펄스(kV/1.2×50) | 125 | |
| 적용규격 | IEC 62271-200 | |
저압 배전반은 전력 플랜트 및 수배전 시스템의 600V이하의 저압 배전설비에 사용되며 Busdut 설치 및 Feeder가 배선용차단기인 경우에도 열반이 가능함
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 정격 전압(kV) | 600 |
| 상수 | 3상 3선, 3상 4선 |
| 정격모션 전류(A) | 600, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 |
| 정격주파수(Hz) | 50/60 |
| 제어회로 전압(V) | DC110, AC220 |
| 설치환경 | 표고 1,000m 이하, 온도 -5 ~ 40 ℃ 옥내 |
| 적용규격 | IEC 60439-1 |
전동기 제어반은 IEC, ANSI, KS규격의 요구에 맞게 설계되며 주로 수처리시설, 플랜트, 빌딩 등에 적용
MCC반 특징



| 구분 | 사양 | |
|---|---|---|
| 정격 전압(kV) | 600V이하 | |
| 주파수 | 60HZ | |
| 전류 | 수평 | MAX 5000A |
| 수직 | 1000A/1500A | |
| 제어 | 80A at 380V | |
| 적용규격 | IEC 60439-1 | |
전등, 전열, 동력부하 등 각종 부하에 맞게 전력을 배분하여 주는 장치로서 빌딩, 공장 등에 사용
내진기능 옵션

Unit로 인입출 용이함